GIÁM SÁT THAM GIA TOÀN NGÀNH
Mạng lưới đơn vị và cơ sở đào tạo
Theo dõi kết quả và tiến độ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến của các cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
Đơn vị thuộc Bộ (52)
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | % | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam | 100% | 27 | Đạt chuẩn |
| 2 | Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản thế giới | 100% | 12 | Đạt chuẩn |
| 3 | Cục Điện ảnh | 96% | 26 | Đạt chuẩn |
| 4 | Bảo tàng Hồ Chí Minh | 95% | 86 | Đạt chuẩn |
| 5 | Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch | 95% | 43 | Đạt chuẩn |
| 6 | Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam | 93% | 44 | Đạt chuẩn |
| 7 | Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật | 92% | 37 | Đạt chuẩn |
| 8 | Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam | 92% | 121 | Đạt chuẩn |
| 9 | Nhà hát Kịch Việt Nam | 91% | 58 | Đạt chuẩn |
| 10 | Viện Phim Việt Nam | 90% | 89 | Đạt chuẩn |
| 11 | Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số | 86% | 77 | Đạt chuẩn |
| 12 | Bảo tàng Lịch sử quốc gia | 83% | 119 | Đạt chuẩn |
| 13 | Trung tâm Chiếu phim quốc gia | 81% | 42 | Đạt chuẩn |
| 14 | Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam | 67% | 48 | Đang học |
| 15 | Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào | 67% | 3 | Đang học |
| 16 | Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam | 66% | 194 | Đang học |
| 17 | Vụ Văn hóa dân tộc | 63% | 43 | Đang học |
| 18 | Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam | 62% | 66 | Đang học |
| 19 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | 58% | 12 | Đang học |
| 20 | Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật | 50% | 28 | Đang học |
| 21 | Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp | 50% | 4 | Đang học |
| 22 | Đoàn TNCS HCM Bộ VHTTDL | 50% | 2 | Đang học |
| 23 | Cục Thể dục thể thao Việt Nam | 46% | 381 | Đang học |
| 24 | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | 45% | 98 | Đang học |
| 25 | Vụ Pháp chế | 39% | 18 | Cần đôn đốc |
| 26 | Viện Bảo tồn di tích | 35% | 37 | Cần đôn đốc |
| 27 | Báo Văn hóa | 27% | 37 | Cần đôn đốc |
| 28 | Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam | 27% | 94 | Cần đôn đốc |
| 29 | Thư viện Quốc gia Việt Nam | 22% | 119 | Cần đôn đốc |
| 30 | Văn phòng Bộ | 20% | 75 | Cần đôn đốc |
| 31 | Vụ Kế hoạch, Tài chính | 19% | 36 | Cần đôn đốc |
| 32 | Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam | 19% | 52 | Cần đôn đốc |
| 33 | Đảng ủy Bộ | 19% | 16 | Cần đôn đốc |
| 34 | Cục Nghệ thuật biểu diễn | 18% | 28 | Cần đôn đốc |
| 35 | Nhà hát Múa rối Việt Nam | 17% | 53 | Cần đôn đốc |
| 36 | Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình | 17% | 118 | Cần đôn đốc |
| 37 | Cục Báo chí | 14% | 36 | Cần đôn đốc |
| 38 | Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc | 11% | 19 | Cần đôn đốc |
| 39 | Vụ Tổ chức cán bộ | 9% | 33 | Cần đôn đốc |
| 40 | Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch | 9% | 11 | Cần đôn đốc |
| 41 | Cục Hợp tác quốc tế | 7% | 28 | Cần đôn đốc |
| 42 | Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm | 7% | 29 | Cần đôn đốc |
| 43 | Cục Di sản văn hóa | 6% | 32 | Cần đôn đốc |
| 44 | Cục Xuất bản và Thư viện | 4% | 28 | Cần đôn đốc |
| 45 | Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương | 3% | 81 | Cần đôn đốc |
| 46 | Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam | 2% | 50 | Cần đôn đốc |
| 47 | Cục Công nghiệp Văn hóa và Bản quyền tác giả | 0% | 32 | Cần đôn đốc |
| 48 | Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam | 0% | 58 | Cần đôn đốc |
| 49 | Liên đoàn Xiếc Việt Nam | 0% | 17 | Cần đôn đốc |
| 50 | Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam | 0% | 89 | Cần đôn đốc |
| 51 | Nhà hát Lớn Hà Nội | 0% | 22 | Cần đôn đốc |
| 52 | Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường | 0% | 20 | Cần đôn đốc |
Cơ sở đào tạo (27)
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | % | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 97% | 198 | Đạt chuẩn |
| 2 | Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc | 96% | 66 | Đạt chuẩn |
| 3 | Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc | 91% | 64 | Đạt chuẩn |
| 4 | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh | 85% | 233 | Đạt chuẩn |
| 5 | Trường Cao đẳng Du lịch Huế | 84% | 76 | Đạt chuẩn |
| 6 | Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 78% | 51 | Đạt chuẩn |
| 7 | Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh | 78% | 110 | Đạt chuẩn |
| 8 | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | 77% | 133 | Đạt chuẩn |
| 9 | Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh | 77% | 44 | Đạt chuẩn |
| 10 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | 74% | 130 | Đang học |
| 11 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | 71% | 140 | Đang học |
| 12 | Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt | 59% | 32 | Đang học |
| 13 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng | 53% | 62 | Đang học |
| 14 | Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu | 51% | 49 | Đang học |
| 15 | Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai | 49% | 55 | Đang học |
| 16 | Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam | 42% | 53 | Đang học |
| 17 | Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh | 41% | 102 | Đang học |
| 18 | Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang | 36% | 84 | Cần đôn đốc |
| 19 | Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng | 36% | 45 | Cần đôn đốc |
| 20 | Học viện Múa Việt Nam | 25% | 65 | Cần đôn đốc |
| 21 | Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 23% | 69 | Cần đôn đốc |
| 22 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh | 22% | 69 | Cần đôn đốc |
| 23 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | 21% | 76 | Cần đôn đốc |
| 24 | Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam | 17% | 201 | Cần đôn đốc |
| 25 | Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | 1% | 146 | Cần đôn đốc |
| 26 | Học viện Âm nhạc Huế | 1% | 74 | Cần đôn đốc |
| 27 | Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ | 0% | 46 | Cần đôn đốc |
Bản đồ tỷ lệ hoàn thành
Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam100%
Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản thế giới100%
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội97%
Cục Điện ảnh96%
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc96%
Bảo tàng Hồ Chí Minh95%
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch95%
Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam93%
Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật92%
Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam92%
Nhà hát Kịch Việt Nam91%
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc91%
Viện Phim Việt Nam90%
Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số86%
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh85%
Trường Cao đẳng Du lịch Huế84%
Bảo tàng Lịch sử quốc gia83%
Trung tâm Chiếu phim quốc gia81%
Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch78%
Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh78%
Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng77%
Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh77%
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội74%
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội71%
Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam67%
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào67%
Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam66%
Vụ Văn hóa dân tộc63%
Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam62%
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt59%
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng58%
Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng53%
Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu51%
Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật50%
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp50%
Đoàn TNCS HCM Bộ VHTTDL50%
Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai49%
Cục Thể dục thể thao Việt Nam46%
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam45%
Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam42%
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh41%
Vụ Pháp chế39%
Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang36%
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng36%
Viện Bảo tồn di tích35%
Báo Văn hóa27%
Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam27%
Học viện Múa Việt Nam25%
Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh23%
Thư viện Quốc gia Việt Nam22%
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh22%
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam21%
Văn phòng Bộ20%
Vụ Kế hoạch, Tài chính19%
Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam19%
Đảng ủy Bộ19%
Cục Nghệ thuật biểu diễn18%
Nhà hát Múa rối Việt Nam17%
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam17%
Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình17%
Cục Báo chí14%
Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc11%
Vụ Tổ chức cán bộ9%
Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch9%
Cục Hợp tác quốc tế7%
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm7%
Cục Di sản văn hóa6%
Cục Xuất bản và Thư viện4%
Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương3%
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam2%
Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh1%
Học viện Âm nhạc Huế1%
Cục Công nghiệp Văn hóa và Bản quyền tác giả0%
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam0%
Liên đoàn Xiếc Việt Nam0%
Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam0%
Nhà hát Lớn Hà Nội0%
Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ0%
Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường0%