GIÁM SÁT THAM GIA TOÀN NGÀNH
Mạng lưới đơn vị và cơ sở đào tạo
Dữ liệu tiến độ được lấy từ bảng xếp hạng đơn vị công khai của hệ thống; không hiển thị số liệu chưa được API xác nhận.
Danh sách Sở (39)
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | % | Khóa hoàn thành | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội | 69% | 18 | 13 | Đang học |
| 2 | Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Đà Nẵng | 50% | 8 | 8 | Đang học |
| 3 | Sở Du lịch Thành phố Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 4 | Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 5 | Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 6 | Sở Du lịch Tỉnh Khánh Hòa | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 7 | Sở Du lịch Tỉnh Quảng Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 8 | Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 9 | Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Khánh Hòa | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 10 | Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Quảng Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 11 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 12 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Huế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 13 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 14 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh An Giang | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 15 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bắc Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 16 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Cao Bằng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 17 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Cà Mau | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 18 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Gia Lai | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 19 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Hà Tĩnh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 20 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Hưng Yên | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 21 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Lai Châu | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 22 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Lào Cai | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 23 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Lâm Đồng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 24 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Lạng Sơn | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 25 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Nghệ An | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 26 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Ninh Bình | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 27 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Phú Thọ | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 28 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Quảng Ngãi | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 29 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Quảng Trị | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 30 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Sơn La | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 31 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Thanh Hóa | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 32 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Thái Nguyên | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 33 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Tuyên Quang | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 34 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Tây Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 35 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Vĩnh Long | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 36 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Điện Biên | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 37 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Đắk Lắk | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 38 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Đồng Nai | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 39 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Đồng Tháp | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
Đơn vị thuộc Bộ (44)
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | % | Khóa hoàn thành | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cục Chuyển đổi số | 87% | 40 | 16 | Đạt chuẩn |
| 2 | Văn phòng Bộ | 86% | 19 | 11 | Đạt chuẩn |
| 3 | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | 74% | 28 | 13 | Đang học |
| 4 | Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL | 70% | 19 | 9 | Đang học |
| 5 | Cục Di sản văn hóa | 65% | 13 | 10 | Đang học |
| 6 | Vụ Tổ chức cán bộ | 63% | 10 | 8 | Đang học |
| 7 | Cục Thể dục thể thao | 56% | 10 | 9 | Đang học |
| 8 | Cục Nghệ thuật biểu diễn | 43% | 6 | 7 | Đang học |
| 9 | Cục Hợp tác quốc tế | 33% | 2 | 6 | Cần đôn đốc |
| 10 | Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm | 33% | 2 | 6 | Cần đôn đốc |
| 11 | Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 12 | Bảo tàng Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 13 | Bảo tàng Lịch sử quốc gia | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 14 | Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 15 | Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 16 | Cục Bản quyền tác giả | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 17 | Cục Văn hóa cơ sở | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 18 | Cục Điện ảnh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 19 | Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 20 | Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 21 | Liên đoàn Xiếc Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 22 | Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 23 | Nhà hát Kịch Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 24 | Nhà hát Múa rối Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 25 | Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 26 | Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 27 | Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 28 | Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 29 | Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 30 | Thanh tra Bộ | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 31 | Thư viện Quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 32 | Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 33 | Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 34 | Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 35 | Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 36 | Trung tâm Điện ảnh văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 37 | Viện Bảo tồn di tích | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 38 | Viện Phim Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 39 | Vụ Gia đình | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 40 | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 41 | Vụ Kế hoạch, Tài chính | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 42 | Vụ Pháp chế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 43 | Vụ Thư viện | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 44 | Vụ Văn hóa dân tộc | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
Cơ sở đào tạo (26)
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | % | Khóa hoàn thành | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vụ Đào tạo | 81% | 25 | 11 | Đạt chuẩn |
| 2 | Học viện Múa Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 3 | Học viện Âm nhạc Huế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 4 | Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 5 | Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 6 | Trường Cao đẳng Du lịch Huế | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 7 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 8 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 9 | Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 10 | Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 11 | Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 12 | Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 13 | Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 14 | Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 15 | Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 16 | Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 17 | Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 18 | Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 19 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 20 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 21 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 22 | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 23 | Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 24 | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 25 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
| 26 | Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh | — | 0 | 0 | Chưa có số liệu |
Bản đồ tỷ lệ hoàn thành
Mỗi ô dùng completion_rate trả về từ API.Thành phố Hà Nội69%
Thành phố Đà Nẵng50%
Thành phố Hà Nội—
Thành phố Hồ Chí Minh—
Thành phố Đà Nẵng—
Tỉnh Khánh Hòa—
Tỉnh Quảng Ninh—
Thành phố Hồ Chí Minh—
Tỉnh Khánh Hòa—
Tỉnh Quảng Ninh—
Thành phố Cần Thơ—
Thành phố Huế—
Thành phố Hải Phòng—
Tỉnh An Giang—
Tỉnh Bắc Ninh—
Tỉnh Cao Bằng—
Tỉnh Cà Mau—
Tỉnh Gia Lai—
Tỉnh Hà Tĩnh—
Tỉnh Hưng Yên—
Tỉnh Lai Châu—
Tỉnh Lào Cai—
Tỉnh Lâm Đồng—
Tỉnh Lạng Sơn—
Tỉnh Nghệ An—
Tỉnh Ninh Bình—
Tỉnh Phú Thọ—
Tỉnh Quảng Ngãi—
Tỉnh Quảng Trị—
Tỉnh Sơn La—
Tỉnh Thanh Hóa—
Tỉnh Thái Nguyên—
Tỉnh Tuyên Quang—
Tỉnh Tây Ninh—
Tỉnh Vĩnh Long—
Tỉnh Điện Biên—
Tỉnh Đắk Lắk—
Tỉnh Đồng Nai—
Tỉnh Đồng Tháp—