Chuẩn hóa năng lực công vụ, lan tỏa phong trào bình dân học vụ số
Cổng học vụ số hợp nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết nối lãnh đạo, công chức, viên chức và học viên toàn quốc — từ bồi dưỡng chuẩn ngạch, kỹ năng số Chỉ thị 14/CT-TTg, đến quán triệt Nghị định 298 và 277/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
CHỈ SỐ VĨ MÔ TOÀN HỆ THỐNG
Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành
Chương trình bồi dưỡng chuẩn ngạch công chức, viên chức, kỹ năng chuyển đổi số, an toàn thông tin và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm.
Không tìm thấy khóa học phù hợp
Vui lòng thử lại với từ khóa khác hoặc đặt lại bộ lọc phân loại.
Mạng lưới đơn vị và cơ sở đào tạo
Theo dõi kết quả và tiến độ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến của các cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
Đơn vị thuộc Bộ (52)
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | % | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam | 100% | 27 | Đạt chuẩn |
| 2 | Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản thế giới | 100% | 12 | Đạt chuẩn |
| 3 | Cục Điện ảnh | 96% | 26 | Đạt chuẩn |
| 4 | Bảo tàng Hồ Chí Minh | 95% | 86 | Đạt chuẩn |
| 5 | Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch | 95% | 43 | Đạt chuẩn |
| 6 | Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam | 93% | 44 | Đạt chuẩn |
| 7 | Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật | 92% | 37 | Đạt chuẩn |
| 8 | Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam | 92% | 121 | Đạt chuẩn |
| 9 | Nhà hát Kịch Việt Nam | 91% | 58 | Đạt chuẩn |
| 10 | Viện Phim Việt Nam | 90% | 89 | Đạt chuẩn |
| 11 | Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số | 86% | 77 | Đạt chuẩn |
| 12 | Bảo tàng Lịch sử quốc gia | 83% | 119 | Đạt chuẩn |
| 13 | Trung tâm Chiếu phim quốc gia | 81% | 42 | Đạt chuẩn |
| 14 | Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam | 67% | 48 | Đang học |
| 15 | Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào | 67% | 3 | Đang học |
| 16 | Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam | 66% | 194 | Đang học |
| 17 | Vụ Văn hóa dân tộc | 63% | 43 | Đang học |
| 18 | Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam | 62% | 66 | Đang học |
| 19 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | 58% | 12 | Đang học |
| 20 | Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật | 50% | 28 | Đang học |
| 21 | Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp | 50% | 4 | Đang học |
| 22 | Đoàn TNCS HCM Bộ VHTTDL | 50% | 2 | Đang học |
| 23 | Cục Thể dục thể thao Việt Nam | 46% | 381 | Đang học |
| 24 | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | 45% | 98 | Đang học |
| 25 | Vụ Pháp chế | 39% | 18 | Cần đôn đốc |
| 26 | Viện Bảo tồn di tích | 35% | 37 | Cần đôn đốc |
| 27 | Báo Văn hóa | 27% | 37 | Cần đôn đốc |
| 28 | Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam | 27% | 94 | Cần đôn đốc |
| 29 | Thư viện Quốc gia Việt Nam | 22% | 119 | Cần đôn đốc |
| 30 | Văn phòng Bộ | 20% | 75 | Cần đôn đốc |
| 31 | Vụ Kế hoạch, Tài chính | 19% | 36 | Cần đôn đốc |
| 32 | Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam | 19% | 52 | Cần đôn đốc |
| 33 | Đảng ủy Bộ | 19% | 16 | Cần đôn đốc |
| 34 | Cục Nghệ thuật biểu diễn | 18% | 28 | Cần đôn đốc |
| 35 | Nhà hát Múa rối Việt Nam | 17% | 53 | Cần đôn đốc |
| 36 | Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình | 17% | 118 | Cần đôn đốc |
| 37 | Cục Báo chí | 14% | 36 | Cần đôn đốc |
| 38 | Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc | 11% | 19 | Cần đôn đốc |
| 39 | Vụ Tổ chức cán bộ | 9% | 33 | Cần đôn đốc |
| 40 | Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch | 9% | 11 | Cần đôn đốc |
| 41 | Cục Hợp tác quốc tế | 7% | 28 | Cần đôn đốc |
| 42 | Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm | 7% | 29 | Cần đôn đốc |
| 43 | Cục Di sản văn hóa | 6% | 32 | Cần đôn đốc |
| 44 | Cục Xuất bản và Thư viện | 4% | 28 | Cần đôn đốc |
| 45 | Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương | 3% | 81 | Cần đôn đốc |
| 46 | Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam | 2% | 50 | Cần đôn đốc |
| 47 | Cục Công nghiệp Văn hóa và Bản quyền tác giả | 0% | 32 | Cần đôn đốc |
| 48 | Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam | 0% | 58 | Cần đôn đốc |
| 49 | Liên đoàn Xiếc Việt Nam | 0% | 17 | Cần đôn đốc |
| 50 | Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam | 0% | 89 | Cần đôn đốc |
| 51 | Nhà hát Lớn Hà Nội | 0% | 22 | Cần đôn đốc |
| 52 | Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường | 0% | 20 | Cần đôn đốc |
Cơ sở đào tạo (27)
| Hạng | Cơ quan / Đơn vị | % | Học viên | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 97% | 198 | Đạt chuẩn |
| 2 | Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc | 96% | 66 | Đạt chuẩn |
| 3 | Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc | 91% | 64 | Đạt chuẩn |
| 4 | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh | 85% | 233 | Đạt chuẩn |
| 5 | Trường Cao đẳng Du lịch Huế | 84% | 76 | Đạt chuẩn |
| 6 | Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 78% | 51 | Đạt chuẩn |
| 7 | Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh | 78% | 110 | Đạt chuẩn |
| 8 | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | 77% | 133 | Đạt chuẩn |
| 9 | Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh | 77% | 44 | Đạt chuẩn |
| 10 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | 75% | 130 | Đạt chuẩn |
| 11 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | 71% | 140 | Đang học |
| 12 | Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt | 59% | 32 | Đang học |
| 13 | Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng | 53% | 62 | Đang học |
| 14 | Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu | 51% | 49 | Đang học |
| 15 | Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai | 49% | 55 | Đang học |
| 16 | Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam | 42% | 53 | Đang học |
| 17 | Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh | 41% | 102 | Đang học |
| 18 | Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang | 36% | 84 | Cần đôn đốc |
| 19 | Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng | 36% | 45 | Cần đôn đốc |
| 20 | Học viện Múa Việt Nam | 25% | 65 | Cần đôn đốc |
| 21 | Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 23% | 69 | Cần đôn đốc |
| 22 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh | 22% | 69 | Cần đôn đốc |
| 23 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | 21% | 76 | Cần đôn đốc |
| 24 | Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam | 17% | 201 | Cần đôn đốc |
| 25 | Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | 1% | 146 | Cần đôn đốc |
| 26 | Học viện Âm nhạc Huế | 1% | 74 | Cần đôn đốc |
| 27 | Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ | 0% | 46 | Cần đôn đốc |
Bản đồ tỷ lệ hoàn thành
Đơn vị và cá nhân dẫn đầu theo dữ liệu học tập
Xếp hạng đơn vị theo tỷ lệ hoàn thành khóa học tích lũy từ hệ thống; xếp hạng cá nhân theo kết quả cuộc thi trực tuyến đang công bố.

Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản thế giới
Kết quả được lấy từ bảng xếp hạng đơn vị công khai của hệ thống.
Top 5 Sở VHTTDL Dẫn Đầu
Top 5 Đơn Vị Trực Thuộc Bộ
Top 5 Cá Nhân Xuất Sắc
Không gian học vụ chuyên biệt cho từng phân vai
Lựa chọn vị trí công tác để hệ thống tự động thiết lập bảng điều khiển nghiệp vụ, lộ trình bồi dưỡng và tính năng quản trị tối ưu.








